女西装(商务时装类通用) 单位:CM
|
身高/净胸围 | 155/78 | 160/81 | 160/84 | 160/87 | 165/90 | 165/93 | 165/96 | 170/99 | 170/102 |
成品胸围 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
成品腰围 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
成品肩宽 | 36.4 | 37.2 | 38 | 38.8 | 39.6 | 40.4 | 41.2 | 42 | 42.8 |
成品袖长 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 |
注:衣长根据款式定,下摆围度根据衣长长度定
|
女小脚裤(商务时装类通用) 单位:CM |
规格 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
成品腰围 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
成品臀围 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 |
净裤长 | 100 | 100 | 100 | 103 | 103 | 106 | 106 | 106 | 106 |
脚口1/2 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.4 |
女喇叭裤(商务时装类通用) 单位:CM |
规格 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
成品腰围 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
成品臀围 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 |
净裤长 | 103 | 103 | 103 | 106 | 106 | 109 | 109 | 109 | 109 |
脚口1/2 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.1 |